Bernhard
Peter
Asthma:
Einteilung der Schweregrade bei Erwachsenen
(Bitte besprechen Sie
im Zweifelfall Ihre Beschwerden und Maßnahmen mit einem Arzt
Ihres Vertrauens!)
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
Schweregrad | Leicht, intermittierend | Leicht, persistierend | Mittelschwer, persistierend | Schwer, persistierend |
Beschwerden am Tag | < 2 / Woche | < 1 / Tag | täglich | permanent |
Beschwerden in der Nacht | < 2 / Monat | > 2 / Monat < 1 / Woche |
> 1 / Woche | Häufig |
Körperliche Aktivität | Nicht eingeschränkt | Nur über kurze Phasen eingeschränkt | eingeschränkt | Stark eingeschränkt |
FEV1/PEF | > 80 % | >/= 80 % | 60 - 80 % | < 60 % |
Exazerbationen | Kurz (Stunden bis Tage) | Können die körperliche Aktivität beeinträchtigen | Beeinträchtigen die körperliche Aktivität | Schränken körperliche Aktivität ein |
Peak-Flow-Variabilität | < 20 % | 20-30 % | > 30 % | > 30 % |
Nach: Empfehlungen der deutschen Atemwegsliga (Zeile 2-5) und den Guidelines des NIH (Zeile 6-7)
Zurück zur Übersicht Asthma
Andere pharmazeutische Seiten
Home
©
Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2004
Impressum